Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Κύπελλο Δωδεκανήσου Αυγουστίνος
1η Φάση
ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ | - | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ |
1 - 1 (πέναλτυ: 3 - 4) |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 44' | |
![]() | 65' | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΚΟΠΕΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΨΑΘΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 79' | ΚΑΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 79' | ΚΟΥΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 79' | ||
ΚΟΙΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 79' | ||
![]() | 85' | ΡΟΥΦΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ||
![]() | 85' | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
ΠΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 86' | ||
ΛΥΚΟΠΑΝΤΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ | ![]() | 86' | ||
![]() | 1-1 | 87' | ΚΟΠΕΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΛΑΕΡΜΩΝ |
Ημερομηνία: | 11-10-2015 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΠΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΑΖΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΘΩΜΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |