Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 19' | ΠΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | ||
![]() | 24' | ΠΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | ||
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 1-0 | 32' | |
| ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | ![]() | 2-0 | 35' | |
| ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΕΡ | ![]() | 2-1 | 50' | |
![]() | 60' | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 60' | ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ | ||
![]() | 60' | ΦΟΥΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΤΣΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | ||
![]() (πέναλτυ) | 2-2 | 73' | ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() (πέναλτυ) | 2-3 | 85' | ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |
![]() | 85' | ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 85' | ΠΟΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 90' | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | ![]() | 2-4 | 92' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ |
| Ημερομηνία: | 06-10-2024 |
| Ώρα: | 13:30 |
| Διαιτητής: | ΑΤΣΙΚΝΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΑΤΤΑΒΕΝΟΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΝΤΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |










