Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 24 |
2. | ΣΠΑΧΙΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 19 |
3. | ΑΡΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 16 |
4. | ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 16 |
5. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 16 |
6. | ΙΝΤΡΙΖΙ ΙΓΚΛΙ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 14 |
7. | ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 13 |
8. | ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 13 |
9. | ΛΥΚΟΠΑΝΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 13 |
10. | ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 12 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 1 |
2. | ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 1 |
3. | ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 1 |
4. | ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΕΡ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 1 |
5. | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 1 |
6. | ΚΙΟΥΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 1 |
7. | ΛΑΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 1 |
8. | ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 1 |
9. | ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 1 |
10. | ΡΟΔΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΟΥΓΙΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 3 |
2. | ΚΙΛΑΣΙΝ ΚΕΜΑΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 3 |
3. | CASAGRANDE SAMPAIO VICTOR LUCAS | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2 |
4. | ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 2 |
5. | ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 2 |
6. | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 2 |
7. | SOSA TORRENT SANTIAGO ANDRES | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 1 |
8. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 1 |
9. | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 1 |
10. | ΑΝΤΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΟΥΓΙΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 6 |
2. | ΚΙΛΑΣΙΝ ΚΕΜΑΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 4 |
3. | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 3 |
4. | SOSA TORRENT SANTIAGO ANDRES | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 2 |
5. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 2 |
6. | ΑΝΤΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 2 |
7. | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 2 |
8. | ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 2 |
9. | ΜΠΟΙΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 2 |
10. | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2430' |
2. | ΘΑΝΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2416' |
3. | ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 2415' |
4. | ΤΣΙΓΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 2409' |
5. | ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 2403' |
6. | ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΕΡ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 2401' |
7. | ΚΟΡΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 2385' |
8. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 2370' |
9. | ΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 2338' |
10. | ΜΩΥΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 2325' |
11. | ΣΤΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 2314' |
12. | ΤΣΑΝΑΚΟΥ ΣΕΡΙΦ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 2314' |
13. | ΜΟΥΔΑΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 2298' |
14. | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 2275' |
15. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 2251' |
16. | ΖΑΡΟΜΥΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 2250' |
17. | ΧΙΟΥΡΑ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 2250' |
18. | ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 2249' |
19. | ΜΕΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 2248' |
20. | ΚΑΨΑΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 2237' |