Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 17 |
2. | ΣΠΑΧΙΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 15 |
3. | ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 12 |
4. | ΙΝΤΡΙΖΙ ΙΓΚΛΙ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 10 |
5. | ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 9 |
6. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 9 |
7. | ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 9 |
8. | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 9 |
9. | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 8 |
10. | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 8 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 1 |
2. | ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 1 |
3. | ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΕΡ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 1 |
4. | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 1 |
5. | ΚΙΟΥΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 1 |
6. | ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 1 |
7. | ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 1 |
8. | ΦΑΣΟΥΛΕΤΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΟΥΓΙΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2 |
2. | ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 2 |
3. | SOSA TORRENT SANTIAGO ANDRES | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 1 |
4. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 1 |
5. | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 1 |
6. | ΑΝΤΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 1 |
7. | ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 1 |
8. | ΒΡΕΤΤΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 1 |
9. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 1 |
10. | ΓΙΑΤΣΙΑΤΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΟΥΓΙΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 4 |
2. | SOSA TORRENT SANTIAGO ANDRES | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 2 |
3. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 2 |
4. | ΑΝΤΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 2 |
5. | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 2 |
6. | ΚΙΛΑΣΙΝ ΚΕΜΑΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 2 |
7. | ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 2 |
8. | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 2 |
9. | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 2 |
10. | ΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΜΩΥΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 1710' |
2. | ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 1689' |
3. | ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΕΡ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 1681' |
4. | ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 1656' |
5. | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 1625' |
6. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 1620' |
7. | ΚΟΡΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 1620' |
8. | ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 1620' |
9. | ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 1620' |
10. | ΘΑΝΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 1612' |
11. | ΜΕΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 1604' |
12. | ΜΙΚΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 1595' |
13. | ΤΟΜΟΡΙ ΣΑΜΠΡΙ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 1591' |
14. | ΦΟΥΣΑ ΜΑΡΚ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 1555' |
15. | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 1555' |
16. | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 1550' |
17. | ΚΑΨΑΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 1532' |
18. | ΚΑΡΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 1530' |
19. | ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 1530' |
20. | ΠΟΥΠΑ ΚΕΪΝΤΙ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 1530' |