Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 23 |
2. | ΣΠΑΧΙΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 19 |
3. | ΙΝΤΡΙΖΙ ΙΓΚΛΙ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 13 |
4. | ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 12 |
5. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 11 |
6. | ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 10 |
7. | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 10 |
8. | ΑΡΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 9 |
9. | ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 9 |
10. | ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 9 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 1 |
2. | ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 1 |
3. | ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΕΡ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 1 |
4. | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 1 |
5. | ΚΙΟΥΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 1 |
6. | ΛΑΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 1 |
7. | ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 1 |
8. | ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 1 |
9. | ΤΖΕΛΑΙ ΦΙΟΡΙΛΟ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 1 |
10. | ΦΑΣΟΥΛΕΤΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΟΥΓΙΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 3 |
2. | ΚΙΛΑΣΙΝ ΚΕΜΑΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 2 |
3. | ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 2 |
4. | CASAGRANDE SAMPAIO VICTOR LUCAS | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 1 |
5. | SOSA TORRENT SANTIAGO ANDRES | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 1 |
6. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 1 |
7. | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 1 |
8. | ΑΝΤΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 1 |
9. | ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 1 |
10. | ΒΡΕΤΤΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΟΥΓΙΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 6 |
2. | ΚΙΛΑΣΙΝ ΚΕΜΑΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 4 |
3. | SOSA TORRENT SANTIAGO ANDRES | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 2 |
4. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 2 |
5. | ΑΝΤΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 2 |
6. | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 2 |
7. | ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 2 |
8. | ΜΠΟΙΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 2 |
9. | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 2 |
10. | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΕΡ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 2131' |
2. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2070' |
3. | ΜΩΥΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 2070' |
4. | ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2070' |
5. | ΘΑΝΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2056' |
6. | ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 2049' |
7. | ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 2015' |
8. | ΤΟΜΟΡΙ ΣΑΜΠΡΙ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 2014' |
9. | ΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 1994' |
10. | ΚΑΨΑΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 1993' |
11. | ΚΟΡΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 1980' |
12. | ΠΟΥΠΑ ΚΕΪΝΤΙ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 1980' |
13. | ΣΤΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 1980' |
14. | ΤΣΙΓΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 1980' |
15. | ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 1966' |
16. | ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 1965' |
17. | ΜΕΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 1964' |
18. | ΤΣΑΝΑΚΟΥ ΣΕΡΙΦ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 1954' |
19. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 1935' |
20. | ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 1935' |