Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 24 |
| 2. | ΣΠΑΧΙΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 19 |
| 3. | ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 17 |
| 4. | ΑΡΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 16 |
| 5. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 16 |
| 6. | ΙΝΤΡΙΖΙ ΙΓΚΛΙ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 14 |
| 7. | ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 13 |
| 8. | ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 13 |
| 9. | ΛΥΚΟΠΑΝΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 13 |
| 10. | ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 13 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 1 |
| 2. | ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 1 |
| 3. | ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 1 |
| 4. | ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΕΡ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 1 |
| 5. | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 1 |
| 6. | ΚΙΟΥΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 1 |
| 7. | ΛΑΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 1 |
| 8. | ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 1 |
| 9. | ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 1 |
| 10. | ΡΟΔΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΔΟΥΓΙΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 3 |
| 2. | ΚΙΛΑΣΙΝ ΚΕΜΑΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 3 |
| 3. | CASAGRANDE SAMPAIO VICTOR LUCAS | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2 |
| 4. | ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 2 |
| 5. | ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 2 |
| 6. | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 2 |
| 7. | SOSA TORRENT SANTIAGO ANDRES | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 1 |
| 8. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 1 |
| 9. | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 1 |
| 10. | ΑΝΤΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΔΟΥΓΙΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 6 |
| 2. | ΚΙΛΑΣΙΝ ΚΕΜΑΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 4 |
| 3. | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 3 |
| 4. | SOSA TORRENT SANTIAGO ANDRES | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 2 |
| 5. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 2 |
| 6. | ΑΝΤΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 2 |
| 7. | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 2 |
| 8. | ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 2 |
| 9. | ΜΠΟΙΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 2 |
| 10. | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΕΡ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 2491' |
| 2. | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 2455' |
| 3. | ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2430' |
| 4. | ΜΕΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 2428' |
| 5. | ΘΑΝΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2416' |
| 6. | ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 2415' |
| 7. | ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 2415' |
| 8. | ΤΣΙΓΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 2409' |
| 9. | ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 2403' |
| 10. | ΚΟΡΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 2385' |
| 11. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 2370' |
| 12. | ΚΑΡΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 2369' |
| 13. | ΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 2338' |
| 14. | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 2325' |
| 15. | ΜΩΥΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 2325' |
| 16. | ΣΤΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 2314' |
| 17. | ΤΣΑΝΑΚΟΥ ΣΕΡΙΦ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 2314' |
| 18. | ΜΟΥΔΑΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 2298' |
| 19. | ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 2292' |
| 20. | ΦΟΥΣΑ ΜΑΡΚ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 2273' |



