Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
17η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 5' | ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 5' | ΤΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
STOJNA FRENKLI | ![]() | 64' | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΜΟΛΕΝΣΚΗΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 74' | ΤΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 74' | ΧΑΤΖΗΒΕΛΟΥΔΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΚΑΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ![]() | 90' | ||
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 90' | ||
ΦΟΥΣΑ ΜΑΡΚ | ![]() | 92' | ||
ΤΟΜΟΡΙ ΣΑΜΠΡΙ | ![]() | 92' | ||
MUCAJ MARIGLEN | ![]() | 92' | ||
ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 92' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ (ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ |
Ημερομηνία: | 16-01-2025 |
Ώρα: | 12:30 |
Διαιτητής: | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ |
Γιατρός Αγώνα: |