Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 19' | |
ΤΣΑΝΑΚΟΥ ΣΕΡΙΦ | ![]() | 2-0 | 25' | |
![]() | 46' | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ||
![]() | 46' | ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 54' | ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 54' | ΤΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 2-1 | 56' | ΘΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | |
ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ![]() | 57' | ||
ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 57' | ||
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 85' | |
CAMARGO SALVATIERRA BRENO | ![]() | 89' | ||
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
Ημερομηνία: | 11-02-2025 |
Ώρα: | 12:30 |
Διαιτητής: | ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΟΔΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |