Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΠΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | ![]() | 56' | ||
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ![]() | 56' | ||
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | ![]() | 67' | ||
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 67' | ||
ΤΣΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | ![]() | 87' | ||
ΣΠΥΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΡΔΑΜΕΝΑΣ |
Ημερομηνία: | 16-02-2025 |
Ώρα: | 21:15 |
Διαιτητής: | ΖΗΣΙΟΣ-ΝΤΟΥΡΟΣ Γεώργιος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΟΥΜΑΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |