Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
23η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 23' | ||
ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 23' | ||
![]() | 0-1 | 48' | ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |
![]() | 57' | ΑΝΤΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 57' | ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΤΣΕΛΑ ΕΡΙΚ | ![]() | 66' | ||
ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 66' | ||
CAMARGO SALVATIERRA BRENO | ![]() | 68' | ||
ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 68' | ||
![]() | 69' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 69' | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ||
![]() | 78' | ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 78' | ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 95' | ΚΡΙΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
Ημερομηνία: | 01-03-2025 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΛΑΘΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΣΤΕΡΓΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ |
Γιατρός Αγώνα: |