Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Αγώνες Κατάταξης Ανόδου Γ Κατηγορίας
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕΡΑ ΑΦΑΝΤΟΥ Β |
|---|---|---|---|---|
![]() | 45' | ΠΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 45' | DURAJ JOEL | ||
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 45' | ||
| ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 45' | ||
| CHASSAPY MATHIAS | ![]() | 45' | ||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 45' | ||
| ΜΠΙΛΑΪ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 71' | ||
![]() | 74' | ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ||
![]() | 74' | ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
| ΣΤΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 92' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΦΑΝΩΝ |
| Ημερομηνία: | 23-03-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΑΝΤΩΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΙΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΥΜΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΖΑΝΝΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |






