Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Αγώνες Κατάταξης Ανόδου Γ Κατηγορίας
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΑΛΛΑ ΣΑΙΜΙΡ | ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | 10 |
| 2. | ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 5 |
| 3. | ΓΡΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ | 5 |
| 4. | ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 5 |
| 5. | ΔΙΑΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 4 |
| 6. | ΖΕΚΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 4 |
| 7. | ΝΤΕΝΑΣ ΖΗΣΗΣ | ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | 4 |
| 8. | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΔΑΝΙΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ | 3 |
| 9. | ΣΤΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ | 3 |
| 10. | ΤΣΙΝΙΣΤΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 3 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΑΡΙΕΤΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ | 1 |
| 2. | ΜΕΤΟΥΛΛΑΡΙ ΘΩΜΑΣ-ΤΖΕΪΜΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 1 |
| 3. | ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 1 |
| 2. | ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 1 |
| 3. | ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | 1 |
| 4. | ΓΡΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ | 1 |
| 5. | ΙΣΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1 |
| 6. | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΚΕΥΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | 1 |
| 7. | ΚΟΝΤΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | 1 |
| 8. | ΚΟΥΦΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 1 |
| 9. | ΜΑΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΠΕΤΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 1 |
| 10. | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΑΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΠΕΤΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 2 |
| 2. | ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 2 |
| 3. | ΧΑΤΖΗ ΟΜΕΡ ΤΑΠΑΚ ΧΟΥΣΕΪΝ | ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΛ-ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΑΡΙ | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 720' |
| 2. | ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΟ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ | 720' |
| 3. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | 720' |
| 4. | ΚΑΣΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ | 720' |
| 5. | ΚΑΤΣΑΚΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 720' |
| 6. | ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΣΚΕΥΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 720' |
| 7. | ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ | 720' |
| 8. | ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 720' |
| 9. | ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 694' |
| 10. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ | 689' |
| 11. | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ | 675' |
| 12. | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΔΑΝΙΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ | 635' |
| 13. | ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΟ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ | 630' |
| 14. | ΚΑΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 630' |
| 15. | ΜΙΚΚΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | 630' |
| 16. | ΜΠΑΛΛΑ ΣΑΙΜΙΡ | ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | 630' |
| 17. | ΣΤΕΡΓΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ | 630' |
| 18. | ΧΑΣΑΙ ΚΛΙΝΤΙΣ | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 630' |
| 19. | ΔΙΑΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 629' |
| 20. | ΝΕΛΑΪ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | 622' |


