Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων
18η Αγωνιστική
| ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ | - | ΑΕ ΚΩΣ |
0 - 4 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΚΩΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 5' | ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 0-2 | 15' | ΚΑΣΕΜΑΙ ΕΡΓΚΥΣ | |
![]() | 0-3 | 42' | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | |
![]() | 0-4 | 66' | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ | ΑΕ ΚΩΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (1992) | 1 | (1998) ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ-ΑΠΟΣΤ | ||||||||
| ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | 2 | (1992) ΝΥΣΤΑΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
| ΗΣΥΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (1999) | 3 | (1982) ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||||||
| ΜΑΤΣΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1993) | 4 | (1997) ΚΑΣΕΜΑΙ ΕΡΓΚΥΣ | ![]() | |||||||
| ΜΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1979) | 5 | (1990) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | |||||||
| ΚΑΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1996) | 6 | (1983) ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΓΡΥΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1984) | 7 | (1992) ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||||||||
| ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (1992) | 8 | (1984) ΚΙΟΛΕΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||
| ΛΟΥΛΛΑΣ ΣΙΔΕΡΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1990) | 9 | (1987) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ![]() | |||||||
| ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ ΣΑΒΒΑΣ (1998) | 10 | (1990) ZAIMI KOZMA | ||||||||
| ΚΛΑΨΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1987) | 11 | (2000) ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 12 | (1989) ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||||||||
| 13 | (1984) ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| Προπονητές | ||||||||||
| ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΕΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΤΑΓΟΡΑ |
| Ημερομηνία: | 08-05-2016 |
| Ώρα: | 08:30 |
| Διαιτητής: | ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΡΙΚΟΓΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |




