Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΟΚ ΚΩ | | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1980) | 1 | (1987) ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΤΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1999) | 2 | (1989) SOLLAKU INDRIT | | | | |
---|
46' | | | | ΣΑΛΤΖΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΣ (1999) | 3 | (1990) ΛΑΜΠΡΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | 46' | |
---|
87' | | | | METJA RONALDO (1998) | 4 | (1985) ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΞΥΠΟΛΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1981) | 5 | (1985) ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1999) | 6 | (1983) ΦΛΑΣΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | | | | |
---|
64' | | | | ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1994) | 7 | (1982) ΦΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1993) | 8 | (1995) ΤΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |  | | 82' | |
---|
| | | | ΧΟΝΔΡΟΜΠΙΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1986) | 9 | (1988) ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΤΕΡΓΑΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ (1983) | 10 | (1990) ΜΑΟΥΝΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ | | | | |
---|
| | | | KOCAQI EMMANUEL (1998) | 11 | (1995) ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | 80' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 64' | | | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1999) | 12 | (1999) ΜΕΤΑΞΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| 46' | | | ΞΥΠΟΛΙΤΑΣ ΜΙΚΕΣ (1980) | 13 | (2000) ΚΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | 80' |
---|
| 87' | | | ΜΑΚΑΡΑΝΑΣ ΜΑΡΒΙΟΝ ΕΣΤΡΕΛΛΑ (1988) | 14 | (1987) ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | | | | 46' |
---|
| | | | ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1989) | 15 | (1988) ΖΑΜΑΓΙΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | | | | 82' |
---|
| | | | ΡΕΙΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (1998) | 16 | (1999) ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|