Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Γ Κατηγορία
16η Αγωνιστική
ΔΩΡΙΕΑΣ | - | ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ |
2 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΩΡΙΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 46' | ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΛΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΚΛΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ![]() | 65' | ||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 70' | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 70' | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 70' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 70' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΦΟΥΡΤΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΦΟΥΡΤΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΜΠΑΜΠΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΜΠΑΜΠΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ![]() | 82' |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '4') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '6415' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '6415' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '6415' AND player_team.teamID = '51' AND player_team.periodID = '4' AND player_team.date_from <= '2018-03-18' AND player_team.date_to >= '2018-03-18' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.