Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων
7η Αγωνιστική
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | - | ΠΑΟΚ ΚΩ |
1 - 3 |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΠΑΟΚ ΚΩ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2001) | 1 | |||||||||
ΧΑΡΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2003) | 2 | |||||||||
ΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 3 | |||||||||
ΜΑΝΟΥΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2002) | 4 | |||||||||
ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (1997) | 5 | |||||||||
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ (2001) | 6 | |||||||||
ΛΑΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | 7 | |||||||||
ΧΑΡΤΟΦΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2001) | 8 | |||||||||
ΚΟΤΖΑ ΑΡΜΙΡ (2003) | 9 | |||||||||
ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2001) | 10 | |||||||||
11 | ||||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 12 | |||||||||
ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 13 | |||||||||
DOKU ARIJANI (2004) | 14 | |||||||||
ΓΙΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΜΠΕΣΗΜ (2002) | 15 | |||||||||
ΖΕΝΕΛΙ ΛΟΥΣΙΑΝΟ (2003) | 16 | |||||||||
QOSJA MATEO (2001) | 17 | |||||||||
ΝΤΕΝΤΑΙ ΠΑΟΥΛΟ (2003) | 18 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΖΗΠΑΡΙ |
Ημερομηνία: | 06-02-2019 |
Ώρα: | 20:30 |
Διαιτητής: | ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΞΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΜΜΗΣ ΔΑΥΙΔ |
Γιατρός Αγώνα: |