Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΑΡΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 7 |
2. | FONSECA FERREIRA CARTEZIANE | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 5 |
3. | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 5 |
4. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 4 |
5. | ΛΕΣΙ ΑΟΥΡΕΛ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | 4 |
6. | LAZELLARI REDION | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 3 |
7. | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 3 |
8. | ΚΟΥΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 3 |
9. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 3 |
10. | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 3 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 1 |
2. | ΚΟΤΖΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | 1 |
3. | ΜΠΟΙΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΖΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | 1 |
2. | ΚΙΛΑΣΙΝ ΧΑΛΗΛ | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | 1 |
3. | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 1 |
4. | ΚΟΤΖΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | 1 |
5. | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 1 |
6. | ΝΤΕΡΣΤΙΛΑ ΛΟΡΕΝΤΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | 1 |
7. | ΠΑΤΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | 1 |
8. | ΠΕΛΑΡΔΗΣ ΑΡΝΑΛΔΟΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 1 |
9. | ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 2 |
2. | ΝΤΕΡΣΤΙΛΑ ΛΟΡΕΝΤΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | 2 |
3. | ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ZAIMI KOZMA | ΑΕ ΚΩΣ | 450' |
2. | ΑΛΙΜΕΡΚΑΙ ΠΑΟΛΟ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 450' |
3. | ΑΞΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | 450' |
4. | ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 450' |
5. | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 450' |
6. | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 450' |
7. | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 450' |
8. | ΘΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 450' |
9. | ΚΑΛΑΓΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 450' |
10. | ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | 450' |
11. | ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 450' |
12. | ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 450' |
13. | ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 450' |
14. | ΜΟΣΚΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 450' |
15. | ΜΠΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | 450' |
16. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΣΑ ΜΙΚΑΕΛ | ΑΕ ΚΩΣ | 450' |
17. | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 450' |
18. | ΣΚΟΥΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 450' |
19. | ΣΩΤΗΡΗ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 450' |
20. | ΤΑΛΛΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 450' |