Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 18 |
2. | ΛΕΣΙ ΑΟΥΡΕΛ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 15 |
3. | ΜΗΤΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 11 |
4. | ΡΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΣΥΜΗΣ ΑΟ | 11 |
5. | MACHADO WANDER DOS SANTOS | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | 10 |
6. | ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 10 |
7. | ΠΡΙΦΤΙ ΤΖΟΕΜ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 10 |
8. | ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΥΜΗΣ ΑΟ | 9 |
9. | ΑΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 8 |
10. | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΜΗΣ ΑΟ | 8 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1 |
2. | ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 1 |
3. | ΚΑΡΑΚΑΣΙΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1 |
4. | ΚΟΝΟΜΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 1 |
5. | ΚΟΡΟΝΑ ΣΑΜΙ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 1 |
6. | ΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1 |
7. | ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 1 |
8. | ΜΗΤΡΟΥ ΑΚΟ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 1 |
9. | ΝΤΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1 |
10. | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΜΗΣ ΑΟ | 3 |
2. | ΠΛΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ | 2 |
3. | ALIAJ SANTILJO | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | 1 |
4. | HRISTOV PAVLIN | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1 |
5. | MACHADO WANDER DOS SANTOS | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | 1 |
6. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1 |
7. | ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 1 |
8. | ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 1 |
9. | ΓΑΝΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 1 |
10. | ΓΙΩΡΓΑΣ Ή ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΜΗΣ ΑΟ | 6 |
2. | ΠΛΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ | 4 |
3. | HRISTOV PAVLIN | ΙΠΠΟΤΕΣ | 2 |
4. | MACHADO WANDER DOS SANTOS | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | 2 |
5. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 2 |
6. | ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 2 |
7. | ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 2 |
8. | ΓΑΝΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 2 |
9. | ΓΙΩΡΓΑΣ Ή ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | 2 |
10. | ΘΟΔΩΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΡΟΖΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 1428' |
2. | ΣΤΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 1419' |
3. | SKRAQI EMANUEL | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 1397' |
4. | ΖΑΓΚΟΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 1360' |
5. | ΓΚΟΥΓΚΟΥΝΤΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 1350' |
6. | ΠΛΑΓΓΕΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1350' |
7. | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1349' |
8. | ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 1347' |
9. | ΠΑΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 1343' |
10. | ΠΑΤΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 1341' |
11. | ΑΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 1328' |
12. | ΓΟΥΜΑΡΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 1322' |
13. | ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 1313' |
14. | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ | 1312' |
15. | ΣΤΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 1296' |
16. | ΓΑΙΤΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΠΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1294' |
17. | ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 1275' |
18. | ΜΠΕΝΝΟΥΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΜΑΡ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 1267' |
19. | ΚΑΛΑΓΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1260' |
20. | ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 1260' |