ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
---|---|---|
1. | ΜΠΕΓΚΑΪ ΡΟΥΣΤΕΜ | 4 |
2. | ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 3 |
3. | ΠΑΠΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 |
4. | ΤΣΩΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 |
5. | ΚΟΝΤΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
---|---|---|
1. | ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 1 |
2. | ΚΟΡΟΝΑ ΣΑΜΙ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1 |
2. | ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
3. | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1 |
4. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2 |
2. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |