ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
---|---|---|
1. | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΔΑΝΙΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 14 |
2. | ΓΡΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 9 |
3. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 |
4. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 |
5. | ΛΑΓΟΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
6. | ΘΥΡΙΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 1 |
7. | ΚΑΤΑΧΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 |
8. | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
9. | ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
10. | ΣΤΕΡΓΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1 |
11. | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | 1 |
12. | ΧΑΤΖΗ ΟΜΕΡ ΤΑΠΑΚ ΧΟΥΣΕΪΝ | 1 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
---|---|---|
1. | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΣΤΕΡΓΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2 |
2. | ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
3. | ΓΡΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 1 |
4. | ΔΙΑΚΑΝΘΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1 |
5. | ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 |
6. | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
7. | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΔΑΝΙΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 |
8. | ΧΑΤΖΗ ΟΜΕΡ ΤΑΠΑΚ ΧΟΥΣΕΪΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2 |
2. | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
3. | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΔΑΝΙΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 |
4. | ΣΤΕΡΓΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2 |
5. | ΧΑΤΖΗ ΟΜΕΡ ΤΑΠΑΚ ΧΟΥΣΕΪΝ | 2 |