ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
---|---|---|
1. | ΛΥΚΟΠΑΝΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 13 |
2. | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11 |
3. | ΠΕΛΑΡΔΗΣ ΑΡΝΑΛΔΟΣ | 8 |
4. | SOSA TORRENT SANTIAGO ANDRES | 7 |
5. | ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4 |
6. | ΜΠΑΡΔΗΣ ΤΙΜΗΣ | 3 |
7. | ΠΙΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
8. | ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 3 |
9. | ΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
10. | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
11. | ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2 |
12. | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
13. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
14. | ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1 |
15. | ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
16. | ΜΟΥΣΤΑΦΑΪ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟ | 1 |
17. | ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ | 1 |
18. | ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
19. | ΧΑΛΚΙΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1 |
20. | ΧΑΤΖΗ ΟΜΕΡ ΤΑΠΑΚ ΧΟΥΣΕΪΝ | 1 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
---|---|---|
1. | ΡΟΔΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | SOSA TORRENT SANTIAGO ANDRES | 1 |
2. | ΧΑΛΚΙΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1 |
3. | ΧΑΤΖΗ ΟΜΕΡ ΤΑΠΑΚ ΧΟΥΣΕΪΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | SOSA TORRENT SANTIAGO ANDRES | 2 |
2. | ΧΑΛΚΙΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 2 |
3. | ΧΑΤΖΗ ΟΜΕΡ ΤΑΠΑΚ ΧΟΥΣΕΪΝ | 2 |