Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 48' | |||
ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 48' | |||
60' | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
60' | ΣΠΥΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
HUERTA FRANCISCO | 60' | |||
ΣΑΧΟΛΛΙ ΔΗΜΗΤΡΗ | 60' | |||
ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 80' | |||
ΠΕΡΝΑΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 80' | |||
83' | ΜΠΟΙΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
83' | ΤΣΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
Ημερομηνία: | 28-02-2023 |
Ώρα: | 12:30 |
Διαιτητής: | ΠΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΤΤΟΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |