Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΡΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 15 |
| 2. | ΣΠΑΧΙΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ | Α.Ε.Ρ.Α. | 11 |
| 3. | FONSECA FERREIRA CARTEZIANE | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 9 |
| 4. | LAZELLARI REDION | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 8 |
| 5. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 8 |
| 6. | ΚΟΥΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 8 |
| 7. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 8 |
| 8. | ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 8 |
| 9. | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 7 |
| 10. | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 7 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 1 |
| 2. | ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 1 |
| 3. | ΚΟΤΖΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 1 |
| 4. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | 1 |
| 5. | ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1 |
| 6. | ΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1 |
| 7. | ΜΠΟΙΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 1 |
| 8. | ΠΕΛΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | 1 |
| 9. | ΠΕΤΚΟ ΒΑΣΙΛΗ | ΑΕ ΚΩΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΑΛΛΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 3 |
| 2. | ΚΙΛΑΣΙΝ ΧΑΛΗΛ | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | 2 |
| 3. | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 2 |
| 4. | ΠΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 2 |
| 5. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 1 |
| 6. | ΖΕΛΕΦ ΜΑΡΤΙΝ | Α.Ε.Ρ.Α. | 1 |
| 7. | ΚΑΖΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | 1 |
| 8. | ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | 1 |
| 9. | ΚΙΛΑΣΙΝ ΚΕΜΑΛ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 1 |
| 10. | ΚΟΤΖΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΙΛΑΣΙΝ ΚΕΜΑΛ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 2 |
| 2. | ΚΙΛΑΣΙΝ ΧΑΛΗΛ | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | 2 |
| 3. | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 2 |
| 4. | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 2 |
| 5. | ΝΤΑΙΛΑΝΙ ΑΡΜΠΕΡΙ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 2 |
| 6. | ΝΤΕΡΣΤΙΛΑ ΛΟΡΕΝΤΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | 2 |
| 7. | ΠΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 2 |
| 8. | ΤΑΛΛΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 2 |
| 9. | ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | 1620' |
| 2. | ΜΟΣΚΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 1614' |
| 3. | ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 1604' |
| 4. | TAMBURRINI MARIO | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | 1584' |
| 5. | ΜΠΕΡΕΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΥΚΛΗΣ | 1578' |
| 6. | ΦΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 1573' |
| 7. | ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 1530' |
| 8. | ΜΑΝΩΛΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 1504' |
| 9. | ΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | 1494' |
| 10. | ΚΟΥΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 1458' |
| 11. | ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 1448' |
| 12. | ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 1440' |
| 13. | ΛΑΠΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 1440' |
| 14. | ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | 1427' |
| 15. | ΑΡΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 1425' |
| 16. | ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | 1425' |
| 17. | ΛΕΣΙ ΑΟΥΡΕΛ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | 1421' |
| 18. | ΠΑΠΑΣ ΒΙΚΤΩΡ | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | 1405' |
| 19. | ΚΑΛΑΓΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1398' |
| 20. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 1393' |



