Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΛΕΑΝΘΗΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 32' | ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΚΩΣΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1-1 | 41' | ||
ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2-1 | 53' | ||
60' | ΣΚΕΜΠΙ ΝΙΚΟΛΑ | |||
60' | ΜΠΑΟΥΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | |||
ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 64' | |||
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 64' | |||
71' | ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
71' | ΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 90' | |||
ΝΙΚΟΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 90' | |||
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 90' | |||
ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΣΤΙΔΑ |
Ημερομηνία: | 29-01-2023 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΑΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΣΤΕΡΓΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |