Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 21 |
2. | ΛΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 20 |
3. | ΜΕΡΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | 20 |
4. | ΚΩΣΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | 17 |
5. | ΧΑΤΖΗΒΑΛΣΑΜΗΣ ΦΩΤΗΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 17 |
6. | ΡΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΣΥΜΗΣ ΑΟ | 15 |
7. | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 14 |
8. | ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 12 |
9. | ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ | ΧΑΛΚΗ | 11 |
10. | ΚΑΚΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 10 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 1 |
2. | ΜΠΕΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1 |
3. | ΡΟΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 2 |
2. | ΛΑΤΣΑΤΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 2 |
3. | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 2 |
4. | SEHITAJ GABRIEL | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 1 |
5. | VASILEV IVAN PETROV | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1 |
6. | ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 1 |
7. | ΓΟΥΜΑΡΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 1 |
8. | ΕΛΛΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 1 |
9. | ΖΟΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 1 |
10. | ΚΑΤΣΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | SEHITAJ GABRIEL | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 2 |
2. | VASILEV IVAN PETROV | ΙΠΠΟΤΕΣ | 2 |
3. | ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 2 |
4. | ΓΟΥΜΑΡΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 2 |
5. | ΖΟΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 2 |
6. | ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 2 |
7. | ΚΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 2 |
8. | ΚΟΥΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 2 |
9. | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | 2 |
10. | ΜΠΟΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΛΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 1795' |
2. | ΧΕΙΜΩΝΕΤΟΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ΧΑΛΚΗ | 1777' |
3. | ΡΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΣΥΜΗΣ ΑΟ | 1710' |
4. | ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 1685' |
5. | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 1677' |
6. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΧΑΛΚΗ | 1666' |
7. | ΜΕΡΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | 1658' |
8. | ΜΠΕΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1620' |
9. | ΒΟΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 1615' |
10. | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 1612' |
11. | ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ | ΧΑΛΚΗ | 1612' |
12. | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΜΗΣ ΑΟ | 1610' |
13. | ΚΑΣΤΡΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 1605' |
14. | ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΜΟΣΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | 1589' |
15. | ΘΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΕΪΜΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 1577' |
16. | ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 1560' |
17. | ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 1556' |
18. | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 1530' |
19. | ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | 1529' |
20. | ΣΚΑΡΠΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1528' |