Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
11η Αγωνιστική
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1984) | 1 | |||||||||
ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ (1999) | 2 | |||||||||
ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΡΟΖΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1997) | 3 | |||||||||
ΜΗΤΡΟΥ ΑΚΟ (1997) | 4 | |||||||||
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ (1980) | 5 | |||||||||
ΜΠΟΥΛΟΥΝΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ (1986) | 6 | |||||||||
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1997) | 7 | |||||||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1991) | 8 | |||||||||
ΝΤΕΛΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ (1994) | 9 | |||||||||
ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 10 | |||||||||
ΖΑΓΚΟΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1998) | 11 | |||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΠΕΖΟΥΒΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2008) | 12 | |||||||||
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (2007) | 13 | |||||||||
ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 14 | |||||||||
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | 15 | |||||||||
ΜΗΤΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (1985) | 16 | |||||||||
ΣΚΡΙΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1991) | 17 | |||||||||
ΚΟΝΟΜΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | 18 | |||||||||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΛΩΜΑΚΗΣ (2002) | 19 | |||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΜΠΩΝΑΣ |
Ημερομηνία: | 28-01-2024 |
Ώρα: | 14:45 |
Διαιτητής: | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΟΥΓΚΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΖΑΝΝΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΘΩΜΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |