Στατιστικά Περιόδου 2023-2024
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΙΛΑΣΙΝ ΕΡΤΖΑΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 11 |
2. | ΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | 11 |
3. | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | 10 |
4. | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 10 |
5. | ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | 9 |
6. | ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 8 |
7. | ΑΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | 7 |
8. | ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 7 |
9. | ΜΗΤΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 7 |
10. | ΜΟΣΧΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ | ΤΗΛΟΣ | 7 |
Αυτογκόλ
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 2 |
2. | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 2 |
3. | ΦΩΤΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΤΗΛΟΣ | 2 |
4. | BAJOLLARI RONALDO | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | 1 |
5. | DIMITROV MARTIN | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | 1 |
6. | KIARRI ERMAL | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1 |
7. | ΑΓΚΟΛΛΙ ΚΛΕΑΝΔΡΟ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1 |
8. | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1 |
9. | ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1 |
10. | ΓΚΕΤΑ ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 4 |
2. | ΑΓΚΟΛΛΙ ΚΛΕΑΝΔΡΟ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 2 |
3. | ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 2 |
4. | ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 2 |
5. | ΜΟΣΧΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ | ΤΗΛΟΣ | 2 |
6. | ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 2 |
7. | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 2 |
8. | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΤΗΛΟΣ | 2 |
9. | ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | 2 |
10. | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΖΩΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | 1620' |
2. | ΜΕΜΑ ΡΟΛΑΝΤ | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | 1620' |
3. | ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | 1620' |
4. | ΜΗΤΡΟΥ ΑΚΟ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 1602' |
5. | ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1531' |
6. | ΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1530' |
7. | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 1526' |
8. | ΓΟΥΜΑΡΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 1517' |
9. | ΣΤΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 1501' |
10. | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1491' |
11. | ΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1476' |
12. | ΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΕΡ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 1465' |
13. | ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1455' |
14. | ΑΞΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1440' |
15. | ΚΑΛΑΓΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1440' |
16. | ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΡΟΖΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 1433' |
17. | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | 1420' |
18. | ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΗΛΟΣ | 1408' |
19. | ΜΠΑΟΥΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 1402' |
20. | ΚΙΛΑΣΙΝ ΕΡΤΖΑΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 1372' |