Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΚΕΤΣΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1-0 | 20' | ||
ΚΕΤΣΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2-0 | 29' | ||
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 56' | |||
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 56' | |||
ΜΙΚΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 56' | |||
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 56' | |||
ΜΟΣΚΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 76' | |||
ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 76' | |||
ΤΣΙΠΙΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 82' | |||
ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 82' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ (1999) | 1 | (2001) ΠΕΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
56' | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (1992) | 2 | (2002) ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
ΚΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1993) | 3 | (2002) ΔΡΟΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
82' | ΤΣΙΠΙΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (1991) | 4 | (1979) ΦΟΥΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
ΚΕΤΣΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1994) | 5 | (1993) ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ||||||||
ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1989) | 6 | (1985) ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
ΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (1984) | 7 | (1990) ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||
COULIBALY ABDOU AZIZ (1991) | 8 | (1989) ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | 9 | (2001) ΜΠΙΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||
56' | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1995) | 10 | (2001) ΚΟΡΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||||
76' | ΜΟΣΚΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (1995) | 11 | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
56' | ΜΙΚΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 12 | ||||||||
76' | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1991) | 13 | ||||||||
ΜΑΝΩΛΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (1992) | 14 | |||||||||
82' | ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2001) | 15 | ||||||||
56' | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (1980) | 16 | ||||||||
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (2001) | 17 | |||||||||
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1999) | 18 | |||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
Προπονητές | ||||||||||
ΓΙΟΝΟΒΙΤΣ ΣΑΣΑ | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΟΣΚΙΝΟΥ «ΗΛΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» |
Ημερομηνία: | 11-02-2018 |
Ώρα: | 13:30 |
Διαιτητής: | ΜΙΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΠΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |