Αποτελέσματα Περιόδου 2024-2025
Κ-14 Ομιλος Νήσων
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑ ΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙ ΟΣ ΠΑΝΟΡΜ ΟΥ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ΑΝΑΓΕΝ ΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔ ΟΥ | ΑΝΤΑΓΟ ΡΑΣ ΚΩ | ΑΝΤΙΜΑ ΧΟΣ ΚΩ | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑ ΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜ ΑΙΝΑΣ | ΝΙΚΑΓΟ ΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟ Υ | ΠΑΟΚ ΚΩ | ΠΟΛΥΒΩ ΤΗΣ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||||||||||||
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | ||||||||||||
ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ||||||||||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ||||||||||||
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | ||||||||||||
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | ||||||||||||
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ||||||||||||
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | ||||||||||||
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ||||||||||||
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ||||||||||||
ΠΑΟΚ ΚΩ | ||||||||||||
ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ |