Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2024-2025
Κ-14 Ομιλος Νήσων
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | | | | | | |
ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | | | | | | |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | | | | | | |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | |
ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | | | | | | |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | | | | | | |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | | | | | | |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | | | | | | |
ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | | | | | | |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | | | | | | |
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
15η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
16η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | | | | | | |
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | |
ΠΑΟΚ ΚΩ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
17η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | | | | | | |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
18η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
19η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
20η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
21η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | |
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | | | | | | |
22η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |