Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2020-2021
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | Παρασκευή | 23/10/20 | 14:00 | ΖΑΡΙΔΑΣ Ι., ΠΗΔΙΑΚΗΣ Τ., ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ Κ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) | 4-0 |
ΣΥΜΗΣ ΑΟ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | ΣΥΜΗ | Κυριακή | 25/10/20 | 12:00 | ΜΟΣΧΟΣ Γ., ΤΣΙΒΙΤΗΣ Μ., ΠΗΔΙΑΚΗΣ Τ. | 3-1 |
ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | ΘΕΟΛΟΓΟΥ | Κυριακή | 25/10/20 | 13:30 | ΑΝΤΩΝΑΣ Σ., ΔΙΑΚΟΦΙΛΙΠΠΗΣ Ν., ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΤΕΡΓΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ) | 1-1 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | ΜΑΣΣΑΡΩΝ | Κυριακή | 25/10/20 | 15:00 | ΑΤΣΙΚΝΟΥΔΑΣ Δ., ΚΟΥΡΜΑΔΙΑΣ Ν., ΒΛΑΧΟΣ B. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ) | 0-0 |
ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ - ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | Ε.Α.Κ. | Κυριακή | 25/10/20 | 15:00 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ε., ΚΟΚΜΟΤΟΣ Ι., ΛΑΖΟΣ Ε. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) | 1-5 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ - ΣΥΜΗΣ ΑΟ | ΑΦΑΝΤΟΥ | Παρασκευή | 30/10/20 | 14:00 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α., ΤΣΕΤΣΟΣ Σ., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Μ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΜΙΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) | 2-0 |
ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | ΝΙΣΥΡΟΥ | Σάββατο | 31/10/20 | 15:00 | ΜΟΣΧΟΣ Γ., ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ Γ., ΦΑΣΟΥΛΑΡΗΣ Π. | 2-1 |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ - ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | ΠΑΣΤΙΔΑ | Κυριακή | 01/11/20 | 15:00 | ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ Λ., ΚΟΚΜΟΤΟΣ Ι., ΣΑΡΡΗΣ Γ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ) | 1-1 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | ΛΑΡΔΟΥ | Κυριακή | 01/11/20 | 15:00 | ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ Α., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Μ., ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ Σ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 2-0 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ - ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | ΜΑΣΣΑΡΩΝ | Κυριακή | 01/11/20 | 15:00 | ΠΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΚΟΤΤΟΡΟΣ Ε., ΦΡΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Κ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ) | 5-1 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ - ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | | | | | | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | | | | | | |
ΣΥΜΗΣ ΑΟ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | | | | | | |
ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | | | | | | |
ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ - ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | | | | | | |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | | | | | | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | | | | | | |
ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ - ΣΥΜΗΣ ΑΟ | | | | | | |
ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ - ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | | | | | | |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ - ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | | | | | | |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | | | | | | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ - ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | | | | | | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ - ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | | | | | | |
ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | | | | | | |
ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ - ΣΥΜΗΣ ΑΟ | | | | | | |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | | | | | | |
ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | | | | | | |
ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ - ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | | | | | | |
ΣΥΜΗΣ ΑΟ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | | | | | | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ - ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | | | | | | |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ - ΣΥΜΗΣ ΑΟ | | | | | | |
ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | | | | | | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ - ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | | | | | | |
ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | | | | | | |
ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | | | | | | |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | | | | | | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | | | | | | |
ΣΥΜΗΣ ΑΟ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | | | | | | |
ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ - ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | | | | | | |
ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ - ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | | | | | | |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | | | | | | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | | | | | | |
ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | | | | | | |
ΣΥΜΗΣ ΑΟ - ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | | | | | | |
ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | | | | | | |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | | | | | | |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | | | | | | |
ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ - ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | | | | | | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ - ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | | | | | | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ - ΣΥΜΗΣ ΑΟ | | | | | | |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | | | | | | |
ΣΥΜΗΣ ΑΟ - ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | | | | | | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | | | | | | |
ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | | | | | | |
ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | | | | | | |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | | | | | | |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | | | | | | |
ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΣΥΜΗΣ ΑΟ | | | | | | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ - ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | | | | | | |
ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ - ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | | | | | | |
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | | | | | | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | | | | | | |
ΣΥΜΗΣ ΑΟ - ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | | | | | | |
ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ - ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | | | | | | |
ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | | | | | | |
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ - ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | | | | | | |
ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | | | | | | |
ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | | | | | | |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | | | | | | |
ΣΥΜΗΣ ΑΟ - ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | | | | | | |
15η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | | | | | | |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ - ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | | | | | | |
ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ - ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | | | | | | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ - ΣΥΜΗΣ ΑΟ | | | | | | |
ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | | | | | | |
16η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΣΥΜΗΣ ΑΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | | | | | | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ - ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | | | | | | |
ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | | | | | | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ - ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | | | | | | |
ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | | | | | | |
17η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | | | | | | |
ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | | | | | | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ - ΣΥΜΗΣ ΑΟ | | | | | | |
ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ - ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | | | | | | |
ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ - ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | | | | | | |
18η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ - ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | | | | | | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | | | | | | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ - ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | | | | | | |
ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ - ΣΥΜΗΣ ΑΟ | | | | | | |
ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | | | | | | |