Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2020-2021
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΠΑΟΚ ΚΩ | ||||||
ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | ||||||
ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||||||
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||||||
ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||||||
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ | ||||||
ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ | ||||||
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ||||||
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | ||||||
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | ||||||
ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||||||
ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ||||||
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ||||||
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||||||
ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ | ||||||
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ - ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ||||||
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | ||||||
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | ||||||
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ||||||
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||||||
ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ||||||
ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ||||||
ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ - ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ||||||
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ | ||||||
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ||||||
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | ||||||
ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ - ΠΑΟΚ ΚΩ | ||||||
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ||||||
ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||||||
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ||||||
ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΟΚ ΚΩ | ||||||
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ||||||
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ | ||||||
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ||||||
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||||||
ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | ||||||
ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ |
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ - ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ | ||||||
ΠΑΟΚ ΚΩ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||||||
ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ||||||
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | ||||||
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | ||||||
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ||||||
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ |