Στατιστικά Περιόδου 2023-2024
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΣΚΟΥΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 16 |
2. | ΜΟΥΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 10 |
3. | ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 8 |
4. | ΣΙΣΩΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 8 |
5. | ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 8 |
6. | ΣΑΓΡΕΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 6 |
7. | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 6 |
8. | ΚΟΜΠΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 5 |
9. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 5 |
10. | ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 5 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ | 1 |
2. | ΣΑΓΡΕΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1 |
3. | ΣΚΕΜΠΕΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 1 |
4. | ΣΟΥΛΚΟΚΑ ΣΕΡΤΖΙΟ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΕΝΑΞΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 1 |
2. | ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 1 |
3. | ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 1 |
4. | ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 1 |
5. | ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1 |
6. | ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 1 |
7. | ΣΚΕΜΠΕΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 1 |
8. | ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 1 |
9. | ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΕΝΑΞΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 2 |
2. | ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 2 |
3. | ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 2 |
4. | ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 2 |
5. | ΣΚΕΜΠΕΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 1170' |
2. | ΜΠΙΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 1163' |
3. | ΤΣΑΤΣΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 1158' |
4. | ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 1144' |
5. | ΚΟΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 1125' |
6. | ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 1091' |
7. | ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1080' |
8. | ΠΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 1074' |
9. | ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1070' |
10. | ΣΙΣΩΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1064' |
11. | ΜΠΑΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 1063' |
12. | ΣΚΟΥΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 1035' |
13. | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 1028' |
14. | ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 1000' |
15. | ΤΥΡΙΚΟΣ ΦΡΑΖΗΣ ΦΡΑΖΗΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 990' |
16. | ΠΑΝΤΑΡΩΤΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 972' |
17. | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 966' |
18. | ΤΣΑΤΣΑΚΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 964' |
19. | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 954' |
20. | ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 950' |