Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1995) | 1 | (1989) ΖΩΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ (1996) | 2 | (1988) ΓΟΥΜΑΡΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | | (81') | | |
---|
| | (15') | | ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1987) | 3 | (1997) ΠΑΤΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | | (52') | | |
---|
| | | | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1984) | 4 | (1989) ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 5 | (1992) ΜΕΜΑ ΡΟΛΑΝΤ | | (15') | | |
---|
| | | | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (1987) | 6 | (1985) THOMPSON DEAN JOHN | | | | |
---|
78' | | | | ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1991) | 7 | (1988) ΣΧΟΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΠΑΣ ΣΑΒΒΑΣ (1998) | 8 | (2002) ΣΑΙΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | | (18') | 78' | |
---|
67' | | | | ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1983) | 9 | (1998) ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 90' | |
---|
63' | | | | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1986) | 10 | (1984) ΛΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | 86' | |
---|
| | | | ΚΩΣΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | 11 | (1982) ΚΡΟΜΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 78' | | | ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (1997) | 12 | (1982) ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | | | 78' |
---|
| 67' | | | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1999) | 13 | (1970) ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | | | | 90' |
---|
| | | | ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1983) | 14 | (1975) ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 86' |
---|
| 63' | | | ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1979) | 15 | | | | | |
---|
| | | | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1986) | 16 | | | | | |
---|
| | | | | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|