Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΕΥΚΛΗΣ | | ΑΕ ΚΩΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2003) | 1 | (1994) ΔΗΜΗΤΡΙΕΒΙΤΣ ΜΑΡΚΟ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΙΛΗΣ ΡΕΙΣΗΣ (1980) | 2 | (2004) ΣΟΥΛΙ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ | | | 65' | |
---|
60' | | | | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (1986) | 3 | (1990) ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ (2002) | 4 | (1992) ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (1982) | 5 | (1992) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΣΑ ΜΙΚΑΕΛ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΛΑΓΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (1988) | 6 | (1982) ΦΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 60' | |
---|
| | | | ΛΑΘΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1987) | 7 | (1984) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1991) | 8 | (1990) ZAIMI KOZMA | | | | |
---|
60' | | | | ΤΟΜΑΖΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (1999) | 9 | (1994) ΦΟΥΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΖΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (2003) | 10 | (1996) ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
70' | | |  | ΑΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1994) | 11 | (1993) ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1990) | 12 | (1998) ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | | | | |
---|
| 60' | | | ΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 13 | (2004) ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 65' |
---|
| 70' | |  | ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2005) | 14 | (1992) ΚΩΣΤΟΓΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣ | | | | 60' |
---|
| 60' | | | ΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | 15 | | | | | |
---|
| | | | ΛΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 16 | | | | | |
---|
| | | | ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1992) | 17 | | | | | |
---|
| | | | ΣΑΧΟΛΛΙ ΔΗΜΗΤΡΗ (2003) | 18 | | | | | |
---|
| | | | ΣΑΧΟΛΛΙ ΔΗΜΗΤΡΗ (2003) | 19 | | | | | |
---|
| | | | ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 20 | | | | | |
---|