Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 7' | |
ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ | ![]() | 2-0 | 9' | |
![]() | 2-1 | 23' | ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | |
ΛΙΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 3-1 | 28' | |
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 4-1 | 40' | |
ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ | ![]() | 46' | ||
ΣΑΓΑΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΟΥΤΣΚΑ ΑΝΣΙ | ![]() | 46' | ||
ΣΠΑΧΙΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ | ![]() | 46' | ||
ΣΑΒΒΟΥΛΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 56' | ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ||
![]() | 56' | ΑΡΕΤΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 5-1 | 60' | |
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 61' | ||
ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΚΑΤΑΞΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 76' | ΦΑΣΟΥΛΕΤΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ||
![]() | 76' | ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ||
ΣΠΑΧΙΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ | ![]() | 6-1 | 81' | |
![]() | 6-2 | 89' | LIUCCI QUINTANA AGUSTIN |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΛΥΘΙΩΝ |
Ημερομηνία: | 16-12-2024 |
Ώρα: | 19:15 |
Διαιτητής: | ΠΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |