Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() (πέναλτυ) | 0-1 | 24' | ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | |
![]() | 46' | ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΤΑΜΠΑΚΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑ | ||
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-1 | 46' | |
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 63' | ||
ΣΑΓΑΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
ΣΠΑΧΙΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ | ![]() | 2-1 | 75' | |
ΣΑΒΒΟΥΛΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 78' | ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 78' | ΑΓΚΟΛΛΙ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ | ||
![]() | 78' | ΓΙΑΤΣΙΑΤΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | ||
![]() | 78' | ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 80' | ||
ΚΑΨΑΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 81' | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | ||
![]() | 85' | ΠΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 85' | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΛΥΘΙΩΝ |
Ημερομηνία: | 15-02-2025 |
Ώρα: | 19:30 |
Διαιτητής: | ΑΤΣΙΚΝΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |