Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΘΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
VUKOMANOVIC ALEKSA | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 50' | |
![]() | 1-1 | 60' | LIUCCI QUINTANA AGUSTIN | |
ΚΟΥΡΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 60' | ||
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 60' | ||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 66' | ||
ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 66' | ||
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 1-2 | 85' | ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΖΗΠΑΡΙ |
Ημερομηνία: | 10-03-2025 |
Ώρα: | 19:00 |
Διαιτητής: | ΤΖΟΥΜΑΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |