Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
27η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 58' | ΓΚΑΜΜΙΣ ΜΑΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ||
![]() | 58' | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΤΑΜΠΑΚΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑ | ![]() | 67' | ||
| ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 67' | ||
| ΓΙΑΤΣΙΑΤΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | ![]() | 67' | ||
| ΛΙΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 67' | ||
![]() | 74' | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 74' | ΚΙΛΑΣΙΝ ΕΡΤΖΑΝ | ||
| ΤΡΙΧΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 84' | ||
| ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 91' | CAUSHAJ RUSHAN | ||
![]() | 91' | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΣΤΙΔΑ |
| Ημερομηνία: | 30-03-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΑΤΣΙΚΝΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΑΖΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΑΡΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΓΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| Γιατρός Αγώνα: |






