Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΥΚΛΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 1' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | |
![]() | 46' | ΛΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | HAZIZI BRIAN | ||
![]() | 60' | ΘΟΔΩΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ||
![]() | 60' | ΤΟΜΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 73' | ΤΟΜΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 0-3 | 78' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | |
ΜΠΕΓΚΑΪ ΡΟΥΣΤΕΜ | ![]() | 80' | ||
ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 80' | ||
ΠΑΠΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 80' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ||
![]() | 80' | ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 80' | ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 80' | ΘΥΡΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ![]() | 87' | ||
ΚΟΝΤΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΤΖΕΛΑΪ ΦΑΜΠΙΑΝ | ![]() | 87' | ||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Ε.Α.Κ. |
Ημερομηνία: | 03-11-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΟΣΧΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΖΑΝΝΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΖΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |