Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕΡΑ ΑΦΑΝΤΟΥ Β |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 24' | |
![]() | 1-1 | 42' | ΖΕΚΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 1-2 | 68' | ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | |
![]() | 74' | ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΣΑΒΒΑΣ-ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ||
![]() | 74' | ΜΠΟΥΧΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΜΙΚΚΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΝΙΚΟΛΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 77' | ||
| ΧΑΡΤΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 79' | ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ||
![]() | 79' | ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
| ΝΙΚΟΛΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 2-2 | 80' | |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΣΙΑΜΑΝΤΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 83' | ||
| ΝΑΚΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 83' | ||
| ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 92' | DURAJ JOEL | ||
![]() | 92' | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Ε.Α.Κ. |
| Ημερομηνία: | 09-02-2025 |
| Ώρα: | 12:00 |
| Διαιτητής: | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΟΔΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΖΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






