Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων
12η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΦΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-0 | 19' | ||
ΤΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2-0 | 27' | ||
33' | ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
33' | ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΦΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3-0 | 40' | ||
46' | ΠΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
46' | ΑΜΟΡΓΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
46' | ΜΕΛΑΣ ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ | |||
46' | ΚΟΤΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 50' | |||
ΦΑΡΚΩΝΑΣ ΦΟΙΒΟΣ | 50' | |||
ΦΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4-0 | 52' | ||
4-1 | 58' | ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΤΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 65' | |||
ΦΟΥΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝ | 65' | |||
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 70' | |||
ΛΑΜΠΡΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 70' | |||
ΦΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5-1 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΖΗΠΑΡΙ |
Ημερομηνία: | 28-02-2016 |
Ώρα: | 11:15 |
Διαιτητής: | ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |