Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ ΡΟΔΟΥ | | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΦΟΥΚΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2001) | 1 | (1976) ΨΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
53' | | | | ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ (2001) | 2 | (1999) ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2002) | 3 | (1985) ZOLTAN TRAIAN GHEORGHE | | | | |
---|
| | | | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1993) | 4 | (1988) ΠΑΡΔΑΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΑΡΑΤΙΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2000) | 5 | (2000) ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | 81' | |
---|
| | | | ΦΛΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ (2001) | 6 | (1988) ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | |
---|
90' | | |  | ΓΑΝΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | 7 | (1990) ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ (2001) | 8 | (1985) ΓΙΩΡΓΑΣ Ή ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | |
---|
| | |  | ΛΥΚΟΠΑΝΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (2002) | 9 | (1990) KOSTOV TODOR |  | | | |
---|
| | | | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2000) | 10 | (1977) ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΖΟΥΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ (1995) | 11 | (1994) ΚΑΚΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΘΑΡΡΕΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ (2000) | 12 | (2000) ΚΑΚΟΥΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | | | | |
---|
| 90' | | | ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΙΑΣΩΝ (2001) | 13 | (1998) LIKAJ KLAJDI | | | | |
---|
| | | | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2002) | 14 | (1999) ΚΑΪΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| 53' | (90') |  | ΜΙΧΑΗΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 15 | (1988) ΚΟΠΕΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | 81' |
---|
| | | | | 16 | (1990) ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|