Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΣΥΜΗΣ ΑΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΗΡΕΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 51' | COVACI VASILE DANUT | |
![]() | 52' | COVACI VASILE DANUT | ||
![]() | 52' | XHELILAJ ISA | ||
![]() | 57' | ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | ||
![]() | 57' | MALAJ LUIS | ||
![]() | 60' | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 60' | ΝΤΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΚΑΡΑΒΑΪΛΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 65' | ||
| ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-1 | 78' | |
| ΚΟΥΜΠΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ![]() | 78' | ||
| ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 78' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Ε.Α.Κ. |
| Ημερομηνία: | 13-01-2019 |
| Ώρα: | 20:00 |
| Διαιτητής: | ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΖΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






