Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ |
---|---|---|---|---|
TABUNCIC ION | ![]() | 45' | ||
![]() | 0-1 | 45' | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 51' | ||
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 52' | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
ΜΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 55' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 55' | ΜΠΟΙΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ||
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 60' | ||
ΝΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 0-2 | 67' | ΠΟΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 70' | ||
![]() | 70' | ΠΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | ||
![]() | 0-3 | 72' | ΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 75' | ΚΑΡΑΛΙΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 75' | ΤΣΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | ||
![]() | 0-4 | 77' | ΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 80' | ΚΟΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 80' | ΝΤΙΣΙΟΣ ΙΩΣΗΦ | ||
![]() | 85' | ΠΟΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΤΜΟΥ |
Ημερομηνία: | 02-11-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΡΩΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |