Στατιστικά Περιόδου 2021-2022
Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΟΣΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 18 |
| 2. | ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 15 |
| 3. | ΙΝΤΡΙΖΙ ΙΓΚΛΙ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 14 |
| 4. | ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 14 |
| 5. | ΝΤΕΝΑΣ ΖΗΣΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 12 |
| 6. | ΣΠΑΧΙΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 12 |
| 7. | ΦΤΑΚΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 12 |
| 8. | ΚΟΚΟΥΝΙΑ ΤΙΣΙΑΝ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 11 |
| 9. | ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 11 |
| 10. | ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 11 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | BIGO O EMILE | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 1 |
| 2. | ΔΡΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 1 |
| 3. | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 1 |
| 4. | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 1 |
| 5. | ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 1 |
| 6. | ΜΠΑΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 1 |
| 7. | ΠΑΠΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 1 |
| 8. | ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 1 |
| 9. | ΣΑΒΒΟΥΛΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 1 |
| 10. | ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΙΚΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 2 |
| 2. | ΜΟΣΚΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 2 |
| 3. | ΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | 2 |
| 4. | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 2 |
| 5. | ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 2 |
| 6. | ΤΟΜΟΡΙ ΣΑΜΠΡΙ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 2 |
| 7. | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 1 |
| 8. | ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 1 |
| 9. | ΓΚΟΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 1 |
| 10. | ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | 4 |
| 2. | ΤΟΜΟΡΙ ΣΑΜΠΡΙ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 4 |
| 3. | ΓΚΟΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 2 |
| 4. | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 2 |
| 5. | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 2 |
| 6. | ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 2 |
| 7. | ΜΙΚΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 2 |
| 8. | ΜΟΣΚΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 2 |
| 9. | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 2 |
| 10. | ΣΑΡΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 1918' |
| 2. | ΙΝΤΡΙΖΙ ΙΓΚΛΙ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 1865' |
| 3. | ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 1836' |
| 4. | ΜΟΣΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 1834' |
| 5. | ΣΑΒΒΟΥΛΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 1823' |
| 6. | ΚΟΚΟΥΝΙΑ ΤΙΣΙΑΝ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 1815' |
| 7. | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 1800' |
| 8. | ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 1785' |
| 9. | ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 1759' |
| 10. | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 1745' |
| 11. | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 1743' |
| 12. | ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 1733' |
| 13. | ΜΕΡΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 1728' |
| 14. | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 1723' |
| 15. | ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 1718' |
| 16. | ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 1714' |
| 17. | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 1710' |
| 18. | ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 1707' |
| 19. | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1707' |
| 20. | ΠΑΠΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 1698' |



