ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
---|---|---|
1. | ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 24 |
2. | ΣΠΑΧΙΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ | 19 |
3. | ΙΝΤΡΙΖΙ ΙΓΚΛΙ | 14 |
4. | ΣΑΓΑΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | 9 |
5. | ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 |
6. | ΜΑΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΠΕΤΡΟΣ | 5 |
7. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 4 |
8. | ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4 |
9. | ΜΑΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
10. | ΚΑΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 |
11. | ΛΙΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 |
12. | ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ | 3 |
13. | ΜΕΤΟΥΛΛΑΡΙ ΘΩΜΑΣ-ΤΖΕΪΜΣ | 3 |
14. | ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 |
15. | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 |
16. | ΤΕΡΖΙΟΥ ΑΛΜΠΑΝ | 3 |
17. | ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 3 |
18. | ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2 |
19. | ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
20. | GJOKEJA LORENCO | 1 |
21. | LAGESIRA VILSON | 1 |
22. | ΚΑΨΑΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1 |
23. | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | 1 |
24. | ΛΕΟΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 1 |
25. | ΣΤΑΤΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
26. | ΣΤΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
---|---|---|
1. | ΜΕΤΟΥΛΛΑΡΙ ΘΩΜΑΣ-ΤΖΕΪΜΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΜΑΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΠΕΤΡΟΣ | 2 |
2. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1 |
3. | ΔΙΑΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΕ | 1 |
4. | ΙΝΤΡΙΖΙ ΙΓΚΛΙ | 1 |
5. | ΣΠΑΧΙΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΜΑΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΠΕΤΡΟΣ | 4 |
2. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2 |
3. | ΔΙΑΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΕ | 2 |
4. | ΣΠΑΧΙΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ | 2 |