Αποτελέσματα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑ ΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ | ΑΕ ΚΩΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ΑΝΑΓΕΝ ΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔ ΟΥ Β | ΑΝΤΙΜΑ ΧΟΣ ΚΩ | ΑΟ ΑΣΤΥΠΑ ΛΑΙΑ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝ ΟΥ | ΝΙΚΑΓΟ ΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟ Υ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ΠΑΟΚ ΚΩ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||||||||||
ΑΕ ΚΩΣ | ||||||||||
ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ||||||||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ Β | ||||||||||
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | ||||||||||
ΑΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | ||||||||||
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||||||||||
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ||||||||||
ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ||||||||||
ΠΑΟΚ ΚΩ |