Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ Β | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΑΕ ΚΩΣ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ Β - ΑΕ ΚΩΣ | | | | | | |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | | | | | | |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ Β | | | | | | |
ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΚΩΣ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΚΩΣ - ΑΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ Β - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΕ ΚΩΣ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ Β | | | | | | |
ΑΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ - ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | | | | | | |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ Β | | | | | | |
ΑΕ ΚΩΣ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | | | | | | |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ Β - ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | | | | | | |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | | | | | | |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ Β - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΚΩΣ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ Β | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | | | | | | |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | | | | | | |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | | | | | | |
ΠΑΟΚ ΚΩ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ Β - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | | | | | | |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΑΕ ΚΩΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ Β | | | | | | |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ Β - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ Β | | | | | | |
ΑΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ - ΑΕ ΚΩΣ | | | | | | |
ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ - ΑΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ Β - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΚΩΣ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
15η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | | | | | | |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΕ ΚΩΣ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ Β - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
16η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ Β | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΑΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΚΩΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
17η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ Β | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | | | | | | |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | | | | | | |
18η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ Β - ΑΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | | | | | | |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΚΩΣ - ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |