Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 18 |
2. | ΣΚΟΥΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 16 |
3. | ΣΙΣΩΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 12 |
4. | ΜΠΙΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 11 |
5. | ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 10 |
6. | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 9 |
7. | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 9 |
8. | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 8 |
9. | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 7 |
10. | ΖΕΝΕΛΙ ΛΟΥΣΙΑΝΟ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 7 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΔΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 1 |
2. | ΜΑΜΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 1 |
3. | ΜΠΟΥΤΣΑΪ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 1 |
4. | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΖΑΜΑΓΙΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 1 |
2. | ΖΕΡΒΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1 |
3. | ΠΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 1 |
4. | ΠΕΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 1 |
5. | ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΖΑΜΑΓΙΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 2 |
2. | ΖΕΡΒΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 2 |
3. | ΠΕΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 2 |
4. | ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1530' |
2. | ΑΝΔΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 1440' |
3. | ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 1440' |
4. | ΤΥΡΙΚΟΣ ΦΡΑΖΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1389' |
5. | ΜΠΙΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 1382' |
6. | ΣΙΣΩΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1378' |
7. | HYSI MIKLOVAN | ΠΑΟΚ ΚΩ | 1376' |
8. | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 1358' |
9. | ΜΑΜΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 1350' |
10. | ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 1350' |
11. | ΚΑΡΑΓΚΙΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 1347' |
12. | ΔΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 1344' |
13. | ΜΠΟΥΣΔΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 1322' |
14. | ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1305' |
15. | ΧΑΝΤΑΚΑΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 1290' |
16. | ΤΥΡΙΚΟΣ ΦΡΑΖΗΣ ΦΡΑΖΗΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1278' |
17. | ΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 1273' |
18. | ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 1265' |
19. | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 1260' |
20. | ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 1246' |