Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΣΤΑΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 17' | |||
HRISTOV PAVLIN | 17' | |||
17' | ||||
35' | ΖΑΓΚΟΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
35' | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 46' | |||
ΚΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 46' | |||
52' | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
52' | KUCI NELEO | |||
ΓΚΑΜΜΙΣ ΜΑΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 62' | |||
ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 62' | |||
ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1-0 | 68' | ||
ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 81' | |||
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΦΕΡΝΑΝΤΕΖ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 81' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΟΣΚΙΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 23-10-2021 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΡΜΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΑΖΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |