Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Κύπελλο Δωδεκανήσου
2η Φάση
ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | - | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ |
1 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΑΞΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 28' | |||
ΖΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ | 28' | |||
46' | ΛΑΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
46' | ΚΑΤΣΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
46' | COULIBALY ABDOU AZIZ | |||
46' | COULIBALY ABDOU AZIZ | |||
46' | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
ΖΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ | 1-0 | 62' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Ε.Α.Κ. |
Ημερομηνία: | 03-11-2021 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΑΤΣΙΚΝΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΡΜΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΖΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |