Στατιστικά Περιόδου 2017-2018
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων
Διαγράμματα
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 12 |
2. | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 11 |
3. | ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 11 |
4. | ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 10 |
5. | ΚΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 7 |
6. | ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 7 |
7. | ΟΧΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΕ ΚΩΣ | 7 |
8. | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 7 |
9. | ZAIMI KOZMA | ΑΕ ΚΩΣ | 5 |
10. | ΚΑΡΑΓΚΙΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 5 |
Αυτογκόλ
Δεν έχουν ακόμα σημειωθεί αυτογκόλ σε αυτή τη διοργάνωση
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΡΥΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 2 |
2. | ΤΣΙΦΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 2 |
3. | ΒΡΟΥΒΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1 |
4. | ΓΚΟΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 1 |
5. | ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 1 |
6. | ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 1 |
7. | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 1 |
8. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΣΑ-ΜΙΚΑΕΛ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 1 |
9. | ΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 1 |
10. | ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΟΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 2 |
2. | ΓΡΥΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 2 |
3. | ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 2 |
4. | ΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 2 |
5. | ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 2 |
6. | ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 2 |
7. | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ-ΜΑΜΜΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 2 |
8. | ΤΣΙΦΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΟΥΤΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΕ ΚΩΣ | 1260' |
2. | ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 1260' |
3. | HYSI MIKLOVAN | ΠΑΟΚ ΚΩ | 1258' |
4. | ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 1250' |
5. | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 1248' |
6. | ΗΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 1211' |
7. | ΟΧΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΕ ΚΩΣ | 1191' |
8. | ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 1182' |
9. | ΒΡΕΤΤΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 1170' |
10. | ΛΕΛΕΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 1170' |
11. | ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 1170' |
12. | ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 1170' |
13. | ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 1169' |
14. | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 1151' |
15. | ΚΑΡΑΓΚΙΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 1149' |
16. | ΓΚΟΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 1140' |
17. | ΞΥΠΟΛΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 1134' |
18. | ΚΟΥΡΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 1128' |
19. | ΛΑΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 1125' |
20. | ΤΣΑΤΣΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 1122' |